Política

Lula é reeleito para o quarto mandato, mas perde em 95Ús cidades de Mato Grosso

O presidente Lula (PT) conquistou mais de 51,7% dos votos no segundo turno, mas não conseguiu vencer em grande parte das cidades mato-grossenses.

Lula é reeleito para o quarto mandato, mas perde em 95Ús cidades de Mato Grosso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito, na noite deste domingo (25), para seu quarto mandato, obtendo mais de 51,7% dos votos válidos e uma vantagem superior a 4 milhões de votos, com 99% das urnas apuradas.

No estado de Mato Grosso, Lula aumentou sua votação em relação ao primeiro turno, passando de 29,2% para 34%, totalizando mais de 694 mil votos. Porém, ele perdeu em 95% das cidades do estado, conseguindo a vitória apenas em Poconé, Nossa Senhora do Livramento e Barão do Melgaço.

Por outro lado, Flávio Bolsonaro (PL) também ampliou sua votação em Mato Grosso, alcançando 66% dos votos, o que representa mais de 1,35 milhão de sufrágios. No primeiro turno, o candidato havia recebido 1,298 milhão de votos, resultando em um crescimento de 1% em relação ao primeiro turno.

As taxas de abstenção em Mato Grosso foram de 29,5% neste segundo turno, um aumento em comparação aos 21% do primeiro turno.

A seguir, um comparativo das votações em algumas das principais cidades do estado:
  • Cuiabá: Flávio: 219.767 votos (1º turno: 208.637) | Lula: 149.091 votos (1º turno: 123.207)
  • Várzea Grande: Flávio: 89.473 votos (1º turno: 85.581) | Lula: 66.554 votos (1º turno: 55.331)
  • Rondonópolis: Flávio: 90.173 votos (1º turno: 85.901) | Lula: 46.998 votos (1º turno: 38.046)
  • Sinop: Flávio: 77.511 votos (1º turno: 73.701) | Lula: 22.238 votos (1º turno: 17.568)
  • Tangará da Serra: Flávio: 40.027 votos (1º turno: 38.028) | Lula: 14.638 votos (1º turno: 11.800)
  • Sorriso: Flávio: 45.938 votos (1º turno: 43.990) | Lula: 14.765 votos (1º turno: 11.829)
  • Lucas do Rio Verde: Flávio: 32.056 votos (1º turno: 30.711) | Lula: 10.601 votos (1º turno: 8.636)
  • Nova Mutum: Flávio: 22.855 votos (1º turno: 22.032) | Lula: 7.168 votos (1º turno: 5.669)
  • Colíder: Flávio: 15.029 votos (1º turno: 14.305) | Lula: 3.536 votos (1º turno: 2.786)
  • Matupá: Flávio: 9.170 votos (1º turno: 8.825) | Lula: 2.634 votos (1º turno: 2.114)

Mais detalhes serão divulgados em breve.